Jahr | Name | |
1985/86 | Thomas Eustermann | |
1986/87 | Björn Gerthenrich | |
1987/88 | Thomas Eustermann (Kaiser) | |
1988/89 | Sascha Beerenbrinker | |
1989/90 | Melanie Brockbals | |
1990/91 | Andreas Steffen | |
1991/92 | Maike Eustermann | |
1992/93 | Kai Stiller | |
1993/94 | Nina Bruns | |
1994/95 | Andre Walpurgius | |
1995/96 | Kai Stiller (Kaiser) | |
1996/97 | Karsten Stiller | |
1997/98 | Andre Walpurgius (Kaiser) | |
1998/99 | Karsten Stiller (Kaiser) | |
1999/2000 | Alexander Schleimer | |
2000/01 | Denise Franz | |
2001/02 | Isabel Valle-Carrasco | |
2002/03 | Robert Plattner | |
2003/04 | Katrin Halkiew | |
2004/05 | Martina Hahues | |
2005/06 | Sven Mende | |
2006/07 | Marius Franz | |
2007/08 | Adriana Koch | |
2008/09 | Martina Hahues (Kaiserin) | |
2009/10 | Sven Mende (Kaiser) | |
2010/11 | Nadine Rother | |
2011/12 | Andre Hahues | Alina Fuhrmann (HS *1) |
2012/13 | Enrique Miguel Valle-Arnholdt | Florian Trümper (HS *1) |
2013/14 | Franziska Brockbals | Christine Brockbals |
2014/15 | Jaqueline Pott (HS *1) | Sonja Dignat (HS *1) |
2015/16 | Fin Heese | Jana Valle-Arnholdt |
2016/17 | Lara Kühl | |
2017/18 | Enrique Miguel Valle-Arnholdt (Kaiser) | |
2018/19 | Jana Valle-Arnholdt (Kaiserin) | |
2019/22 | Cathy-Lee Lux | |
2022/23 |
Anna-Lena Franz |
|
2023/24 |
Liam Westhagemann |
|
2024/25 |
Ben Walter |
|
Die Majestäten aus den Reihen der Hellbachjugend sind mit (HS *1) gekennzeichnet
In der Zeit von 2011 – 2015 wurde das alljährliche Kinderschützen- und Frühlingsfest der Hubertus-Schützengilde mit den Hellbachschützen zusammen veranstaltet. In dieser Zeit wurden zwei Könige ermittelt. Zum einen den Kinderkönig der Kleinen bis 11 Jahre und der Jugendkönig der 12 – 17-jährigen Jugendlichen.